Se încinge lupta în Liga 4 din Gorj. Liderul s-a schimbat din nou după meciurile din Sâmbătă Mare. Petrolul Țicleni a produs șocul etapei și a învins-o pe Jiul Rovinari. Turceni și Fărcășești au profitat de pasul greșit făcut de trupa lui Ion Lițoiu, iar echipa lui Viorel Cojocaru a revenit pe primul loc. Vulturii stau la pândă cu un meci mai puțin. Scorul etapei a fost înregistrat la Negomir, unde s-au marcat nouă goluri. Energetica Tismana și CSC Dănești conduc seriile din Liga 5.
Liga 4, Etapa 20
AS Minerul II Mătăsari și AS Petrolul Stoina au stat
CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 2 – 4 CSO Turceni
FC Petrolul Țicleni 1 – 0 CS Jiul Rovinari 2016
CS Vulturii Fărcășești 5 – 0 CS Unirea Țînțăreni
CS Minerul Motru 2008 4 – 3 CS Internațional Bălești
AS Viitorul Negomir 7 – 2 AS Jupânești
CLASAMENT LIGA 4
Echipa M V E I GM GP P
1 CSO Turceni 18 13 4 1 60 9 43p
2 CS Jiul Rovinari 2016 18 13 2 3 52 15 41p
3 CS Vulturii Fărcășești 17 12 3 2 50 13 39p
4 CS Unirea Țînțăreni 17 7 5 5 24 27 26p
5 CS Internațional Bălești 16 7 4 5 30 21 25p
6 CS Minerul Motru 2008 17 7 3 7 34 29 24p
7 AS Petrolul Stoina 17 7 3 7 28 32 24p
8 FC Petrolul Ticleni 17 6 5 6 31 22 23p
9 AS Minerul II Mătăsari 17 4 3 10 15 34 15p
10 AS Viitorul Negomir 17 4 1 12 22 55 13p
11 CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 17 3 3 11 20 42 12p
12 AS Jupânești 16 0 2 14 7 74 2p
Liga 5, Seria 1 – Etapa 17
AS Triumful Borăscu a stat
AS Unirea Dragotești 4 – 2 AS Unirea Bolboși
AS Știința Godinești 5 – 2 AS Viitorul Plopșoru
AS Viitorul Brănești 8 – 3 AS Pandurii Padeș 2019
CS Dumbrava Câlnic 2 – 0 AS Foresta Văgiulești
AS Energetica Tismana 3 – 1 AS Viitorul Cătunele
CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 1
Echipa M V E I GM GP P
1 AS Energetica Tismana 15 11 3 1 40 15 36p
2 AS Știința Godinești 16 11 2 3 68 29 35p
3 AS Viitorul Brănești 16 10 1 5 38 35 31p
4 AS Unirea Bolboși 16 9 3 4 38 32 30p
5 AS Viitorul Cătunele 16 7 3 6 40 39 24p
6 AS Unirea Dragotești 15 7 2 6 32 42 23p
7 AS Triumful Borăscu 15 6 4 5 55 35 22p
8 AS Pandurii Padeș 2019 15 4 2 9 29 53 14p
9 CS Dumbrava Calnic 15 3 1 11 27 43 10p
10 AS Foresta Văgiulești 16 3 1 12 31 52 10p
11 AS Viitorul Plopșoru 15 1 4 10 21 44 7p
Liga 5, Seria 2 – Etapa 17
AS Bradul Polovragi a stat
AS Scoarța 1 – 3 AS Gilortul Bengești
AS Prigoria 5 – 2 CS Știința Drăguțești
AS Dinamo Inter Stănești 4 – 2 AS Știința Popmond Plopșoru
AS 7 Noiembrie Costești 2 – 3AS Viitorul Logrești
AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia 3 – 3 CSC Dănești
CLASAMENT LIGA 5 – SERIA 2
Echipa M V E I GM GP P
1 CSC Dănești 16 13 2 1 49 15 41p
2 AS Gilortul Bengești 15 11 1 3 40 13 34p
3 AS Viitorul Logrești 16 11 0 5 72 42 33p
4 Flacăra Roșia de Amaradia 15 10 2 3 39 25 32p
5 AS Scoarța 15 8 1 6 31 29 25p
6 CS Știința Drăguțești 15 5 3 7 31 43 18p
7 AS Bradul Polovragi 15 5 1 9 34 44 16p
8 AS 7 Noiembrie Costești 15 5 0 10 45 55 15p
9 AS Dinamo Inter Stănești 16 4 2 10 32 52 14p
10 AS Știința Popmond Plopșoru 15 4 1 10 27 45 13p
11 AS Prigoria 15 1 1 13 31 68 4p
Cătălin Pasăre