CAMPIONATUL JUDETEAN DE MINIFOTBAL DOLCE VITA
EDITIA A XI-A, 2016-2017
Etapa 10 – 04.02.2017
Nr.crt. Ora Gazde Scor Oaspeti
1 17:00 Primaria Rovinari 2 – 4 Peppy Dolce Vita
2 18:00 Ecologistii Targu-Jiu 7 – 3 Primaria Bilteni
3 19:00 ISU Gorj 2 – 4 Farmacia Victoria
4 20:00 Real Targu-Jiu 8 – 5 Karma Targu-Jiu
5 21:00 Minprest Rovinari 1 – 4 Dream Team
Clasament
Loc Echipa J V E I GI GP “Gol. Puncte
1 Dream Team 10 8 2 0 53 17 36 26
2 Peppy Dolce Vita 10 8 0 2 44 27 17 24
3 ISU Gorj 10 7 0 3 26 21 5 21
4 Real Targu-Jiu 10 5 2 3 39 32 7 17
5 Primaria Bilteni 10 4 1 5 39 44 -5 13
6 Farmacia Victoria 10 2 6 2 35 35 0 12
7 Minprest Rovinari 10 3 1 6 44 36 8 10
8 Primaria Rovinari 10 2 3 5 40 41 -1 9
9 Karma Targu-Jiu 10 1 2 7 53 85 -32 5
10 Ecologistii Targu-Jiu 10 1 1 8 24 59 -35 4
CAMPIONATUL PRIMARIILOR DIN JUDETUL GORJ
EDITIA I, 2016-2017
Etapa 12–04.02.2017
Nr.crt. Ora Gazde Scor Oaspeti
1 11:00 PrimariaMusetesti 5 – 6 Primaria Tg-Carbunesti
2 12:00 Primaria Negomir 3 – 3 PrimariaBalanesti
3 13:00 PrimariaAlbeni 8 – 1 PrimariaGodinesti
4 14:00 Primaria Turburea 3 – 0 Rosia de Amaradia
5 15:00 PrimariaBalesti 5 – 3 PrimariaFarcasesti
6 16:00 Primaria Motru 3 – 2 PrimariaTelesti
Clasament
Loc Echipa J V E I GI GP Gol. Puncte
1 Primaria Motru 12 10 1 1 96 42 54 31
2 PrimariaTelesti 11 10 0 1 77 34 43 30
3 PrimariaFarcasesti 12 8 0 4 87 44 43 24
4 PrimariaBalesti 12 7 1 4 57 48 9 22
5 Primaria Albeni 12 6 1 5 49 45 4 19
6 PrimariaMusetesti 12 6 0 6 52 50 2 18
7 Primaria Tg-Carbunesti 11 5 2 4 41 37 4 17
8 Primaria Negomir 12 4 3 5 36 51 -15 15
9 Primaria Turburea 12 4 1 7 33 52 -19 13
10 Rosia de Amaradia 12 2 2 8 29 44 -15 8
11 PrimariaBalanesti 12 2 1 9 37 86 -49 7
12 PrimariaGodinesti 12 1 0 11 31 92 -61 3
CAMPIONATUL FIRMELOR ŞI INSTITUŢIILORPUBLICE DIN JUDETUL GORJ
EDITIA a II-a, 2016-2017
Etapa 8 – 05.02.2017
Nr.crt. Ora Gazde Scor Oaspeti
1 15:00 ENGIE 11 – 2 MEDIA GORJ
2 16:00 PROFI 3 – 0 IPJ GORJ
3 17:00 IJJ GORJ 10 – 2 ARTEGO
4 18:00 CARREFOUR 9 – 5 MACOFIL
Clasament
Loc Echipa J V E I GI GP Gol. Puncte
1 PROFI 8 8 0 0 53 17 36 24
2 ENGIE 8 6 0 2 58 35 23 18
3 IPJ GORJ 8 5 0 3 63 28 35 15
4 IJJ GORJ 8 5 0 3 64 31 33 15
5 CARREFOUR 8 5 0 3 51 35 16 15
6 MEDIA GORJ 8 2 0 6 32 71 -39 6
7 ARTEGO 8 1 0 7 15 64 -49 3
8 MACOFIL 8 0 0 8 26 81 -55 0